咨询电话: 028-8546-5828 融券券源多,锁券门槛低,适合T+0高手融券交易
大券商合作渠道,券源多,科创板近300只股票可融,主板中小板近1300只券可融,市值上千亿,锁券条件60万
投资者 | 董事会秘书你好请问贵公司这一次新加入董事会的成员好多都是名牌大学环境工程专业的高材生。这是不是说明贵公司要进一步在环境工程方面有大动作?是不是准备加入碳中和领域?2021/4/16 10:52:09 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 感谢您的关注,请关注相关公告。 (来自:深交所互动易)2021/4/16 16:13:45 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 最新股东人数谢谢2021/3/3 13:29:46 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 哈哈哈哈: 投资者您好,感谢您对公司的关注。公司将在定期报告中披露当期的股东人数。请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注和支持!2021/3/4 14:55:05 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 公司设立全资子公司进行原有业务剥离,但是新进入的控股股东资金实力有限,否则也不会购买24%左右的股份。现在想请教两个问题,大股东是不是有增持计划?现在举例收购价已经打五折。公司重组董事会的大部分跟环保有关,是不是打算运作环保方面的资产。股东人数是多少?2021/1/19 19:00:43 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 哈哈哈哈: 您好,感谢您的关注,就您所问的问题,请关注公司相关公告,股东人数将在定期报告中披露。2021/1/20 9:08:38 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 最新股东人数,谢谢2021/1/11 16:57:15 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 哈哈哈哈: 投资者您好,感谢您对公司的关注。根据信息披露的相关规定,公司将在定期报告中披露当期的股东人数。后续请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注和支持!2021/1/12 10:32:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2021/1/4 16:25:04 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 哈哈哈哈: 感谢您的关注,公司截至2020年12月31日的股东人数为10161。2021/1/5 9:10:22 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 海海 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份因重组违规,投资者提出的赔偿诉讼案件,是否已经全部结案了,诉讼时效是否到期了。2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2021/1/1 10:15:09 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 哈哈哈哈 问 鞍重股份 (002667): 请问鞍重股份最新股东人数2020/12/31 11:27:36 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 海海: 感谢您的关注,目前诉讼时效已到期,案件详细情况请关注重大诉讼进展公告。2020/12/20 16:10:57 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月20日,公司的股东人数是多少?谢谢!2020/12/20 16:10:57 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月20日,公司的股东人数是10556。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 16:11:28 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
【鞍重股份】 | 鞍重股份 (002667) 回答 投资者: 您好,截至2020年12月10日,公司的股东人数是10670. (来自:深交所互动易)2020/12/14 16:25:09 |
投资者 | 投资者 问 鞍重股份 (002667): 请问董秘,截至2020年12月10日,公司的股东人数是多少?谢谢2020/12/10 15:14:25 |
